Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
Conta
Saldo (R$)
Disponvel
Bloqueado
Total
Lanamentos
Processo
Tribunal
Vara
Nmero do Processo
Nmero nico do Processo
Partes Nome/ Razo Social CPF/ CNPJ
Ru
Autor
Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015 - FORTALEZA/CE
L ESTADUAL 158782015
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01530147-1
R$ 203.369.437,98 C
R$ 0,00
R$ 203.369.437,98 C
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
Data do Movimento Documento Histrico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 206.736.559,67
01/08/2022 0 DB TR CT 544,16 206.736.015,51
01/08/2022 0 DB TR CT 1.698,13 206.734.317,38
01/08/2022 0 DB TR CT 803,93 206.733.513,45
01/08/2022 0 DB TR CT 1.107,26 206.732.406,19
01/08/2022 0 DB TR CT 2.833,41 206.729.572,78
01/08/2022 0 DB TR CT 1.647,49 206.727.925,29
01/08/2022 0 DB TR CT 5.989,59 206.721.935,70
01/08/2022 0 DB TR CT 36.046,34 206.685.889,36
01/08/2022 0 DB TR CT 1.175,98 206.684.713,38
01/08/2022 0 DB TR CT 3.167,08 206.681.546,30
01/08/2022 0 DB TR CT 736,18 206.680.810,12
01/08/2022 0 DB TR CT 928,73 206.679.881,39
01/08/2022 0 DB TR CT 1.364,11 206.678.517,28
01/08/2022 0 DB TR CT 4.886,47 206.673.630,81
01/08/2022 0 DB TR CT 4.656,15 206.668.974,66
01/08/2022 0 DB TR CT 3.209,77 206.665.764,89
01/08/2022 0 DB TR CT 62.961,05 206.602.803,84
01/08/2022 0 DB TR CT 555,22 206.602.248,62
01/08/2022 0 DB TR CT 1.437,61 206.600.811,01
02/08/2022 0 DB TR CT 143.336,29 206.457.474,72
02/08/2022 0 DB TR CT 3.506,07 206.453.968,65
02/08/2022 0 DB TR CT 2.345,21 206.451.623,44
02/08/2022 0 DB TR CT 6.027,18 206.445.596,26
02/08/2022 0 DB TR CT 11.152,83 206.434.443,43
02/08/2022 0 DB TR CT 1.066,07 206.433.377,36
Pgina 1 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
02/08/2022 0 DB TR CT 255,44 206.433.121,92
02/08/2022 0 DB TR CT 2.152,91 206.430.969,01
02/08/2022 0 DB TR CT 1.042,05 206.429.926,96
02/08/2022 0 DB TR CT 2.770,12 206.427.156,84
02/08/2022 0 DB TR CT 13.458,86 206.413.697,98
02/08/2022 0 DB TR CT 4.332,58 206.409.365,40
02/08/2022 0 DB TR CT 300,00 206.409.065,40
02/08/2022 0 DB TR CT 4.476,42 206.404.588,98
02/08/2022 0 DB TR CT 5.240,01 206.399.348,97
02/08/2022 0 DB TR CT 11.785,09 206.387.563,88
02/08/2022 0 DB TR CT 3.812,18 206.383.751,70
02/08/2022 0 DB TR CT 3.147,82 206.380.603,88
02/08/2022 0 DB TR CT 18.372,25 206.362.231,63
02/08/2022 0 DB TR CT 1.415,10 206.360.816,53
02/08/2022 0 DB TR CT 36.384,49 206.324.432,04
02/08/2022 0 DB TR CT 4.105,09 206.320.326,95
02/08/2022 0 DB TR CT 1.083,42 206.319.243,53
02/08/2022 0 DB TR CT 2.276,49 206.316.967,04
02/08/2022 0 DB TR CT 4.383,36 206.312.583,68
02/08/2022 0 DB TR CT 3.486,96 206.309.096,72
02/08/2022 0 DB TR CT 7.537,84 206.301.558,88
02/08/2022 0 DB TR CT 778,65 206.300.780,23
02/08/2022 0 DB TR CT 3.888,24 206.296.891,99
02/08/2022 0 DB TR CT 6.027,12 206.290.864,87
02/08/2022 0 DB TR CT 5.450,26 206.285.414,61
02/08/2022 0 DB TR CT 3.112,49 206.282.302,12
02/08/2022 0 DB TR CT 248,93 206.282.053,19
02/08/2022 0 DB TR CT 6.677,83 206.275.375,36
02/08/2022 0 DB TR CT 4.524,40 206.270.850,96
02/08/2022 0 DB TR CT 18.834,47 206.252.016,49
02/08/2022 0 DB TR CT 290,81 206.251.725,68
02/08/2022 990540 CR J SELIC 101.310,84 206.353.036,52
03/08/2022 0 DB TR CT 3.479,82 206.349.556,70
03/08/2022 0 DB TR CT 1.668,40 206.347.888,30
03/08/2022 0 DB TR CT 563,41 206.347.324,89
03/08/2022 0 DB TR CT 565,34 206.346.759,55
03/08/2022 0 DB TR CT 9.413,06 206.337.346,49
03/08/2022 0 DB TR CT 4.637,48 206.332.709,01
03/08/2022 0 DB TR CT 201,92 206.332.507,09
03/08/2022 0 DB TR CT 10.088,54 206.322.418,55
03/08/2022 0 DB TR CT 191,50 206.322.227,05
03/08/2022 0 DB TR CT 31,94 206.322.195,11
03/08/2022 0 DB TR CT 555,48 206.321.639,63
03/08/2022 0 DB TR CT 1.905,53 206.319.734,10
03/08/2022 0 DB TR CT 22.822,07 206.296.912,03
Pgina 2 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
03/08/2022 0 DB TR CT 13.755,31 206.283.156,72
03/08/2022 0 DB TR CT 270,36 206.282.886,36
03/08/2022 0 DB TR CT 157,20 206.282.729,16
03/08/2022 0 DB TR CT 736,89 206.281.992,27
03/08/2022 0 DB TR CT 1.473,26 206.280.519,01
03/08/2022 0 DB TR CT 10.715,80 206.269.803,21
03/08/2022 0 DB TR CT 6.182,36 206.263.620,85
03/08/2022 0 DB TR CT 430,46 206.263.190,39
03/08/2022 0 DB TR CT 1.772,59 206.261.417,80
03/08/2022 0 DB TR CT 322,90 206.261.094,90
03/08/2022 0 DB TR CT 5.340,95 206.255.753,95
03/08/2022 0 DB TR CT 773,45 206.254.980,50
03/08/2022 0 DB TR CT 100.134,28 206.154.846,22
03/08/2022 0 DB TR CT 478,30 206.154.367,92
03/08/2022 0 DB TR CT 17.231,85 206.137.136,07
03/08/2022 0 DB TR CT 7.955,85 206.129.180,22
03/08/2022 0 DB TR CT 2.145,46 206.127.034,76
03/08/2022 0 DB TR CT 21.056,12 206.105.978,64
03/08/2022 990540 CR J SELIC 101.189,34 206.207.167,98
04/08/2022 0 DB TR CT 1.396,00 206.205.771,98
04/08/2022 0 DB TR CT 6.785,11 206.198.986,87
04/08/2022 0 DB TR CT 950,04 206.198.036,83
04/08/2022 0 DB TR CT 33.332,73 206.164.704,10
04/08/2022 0 DB TR CT 2.516,26 206.162.187,84
04/08/2022 0 DB TR CT 13.678,52 206.148.509,32
04/08/2022 0 DB TR CT 740,78 206.147.768,54
04/08/2022 0 DB TR CT 16.676,11 206.131.092,43
04/08/2022 0 DB TR CT 15,07 206.131.077,36
04/08/2022 0 DB TR CT 340,07 206.130.737,29
04/08/2022 0 DB TR CT 737,04 206.130.000,25
04/08/2022 0 DB TR CT 10,59 206.129.989,66
04/08/2022 0 DB TR CT 6.527,31 206.123.462,35
04/08/2022 0 DB TR CT 2.992,18 206.120.470,17
04/08/2022 0 DB TR CT 742,80 206.119.727,37
04/08/2022 0 DB TR CT 3.239,51 206.116.487,86
04/08/2022 0 DB TR CT 902,54 206.115.585,32
04/08/2022 0 DB TR CT 7.408,45 206.108.176,87
04/08/2022 0 DB TR CT 45.011,95 206.063.164,92
04/08/2022 0 DB TR CT 3.722,88 206.059.442,04
04/08/2022 0 DB TR CT 25,95 206.059.416,09
04/08/2022 0 DB TR CT 13.678,52 206.045.737,57
04/08/2022 0 DB TR CT 6.572,38 206.039.165,19
04/08/2022 0 DB TR CT 458,53 206.038.706,66
04/08/2022 0 DB TR CT 323,11 206.038.383,55
04/08/2022 0 DB TR CT 34.598,13 206.003.785,42
Pgina 3 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
04/08/2022 0 DB TR CT 320,88 206.003.464,54
04/08/2022 0 DB TR CT 30.095,13 205.973.369,41
04/08/2022 0 DB TR CT 15.083,59 205.958.285,82
04/08/2022 0 DB TR CT 324,20 205.957.961,62
04/08/2022 0 DB TR CT 9.506,35 205.948.455,27
04/08/2022 0 DB TR CT 1.160,87 205.947.294,40
04/08/2022 0 DB TR CT 1.356,43 205.945.937,97
04/08/2022 0 DB TR CT 15.870,17 205.930.067,80
04/08/2022 990540 CR J SELIC 101.117,81 206.031.185,61
05/08/2022 0 DB TR CT 265,16 206.030.920,45
05/08/2022 0 DB TR CT 4.913,23 206.026.007,22
05/08/2022 0 DB TR CT 8.122,75 206.017.884,47
05/08/2022 0 DB TR CT 2.199,36 206.015.685,11
05/08/2022 0 DB TR CT 1.061,23 206.014.623,88
05/08/2022 0 DB TR CT 5.379,00 206.009.244,88
05/08/2022 0 DB TR CT 6.016,02 206.003.228,86
05/08/2022 0 DB TR CT 6.131,90 205.997.096,96
05/08/2022 0 DB TR CT 15.322,36 205.981.774,60
05/08/2022 0 DB TR CT 12.335,17 205.969.439,43
05/08/2022 0 DB TR CT 7.270,62 205.962.168,81
05/08/2022 0 DB TR CT 2.231,99 205.959.936,82
05/08/2022 0 DB TR CT 487,04 205.959.449,78
05/08/2022 0 DB TR CT 15.520,25 205.943.929,53
05/08/2022 0 DB TR CT 1.166,83 205.942.762,70
05/08/2022 0 DB TR CT 1.835,23 205.940.927,47
05/08/2022 0 DB TR CT 57,24 205.940.870,23
05/08/2022 0 DB TR CT 1.650,99 205.939.219,24
05/08/2022 0 DB TR CT 4.269,20 205.934.950,04
05/08/2022 0 DB TR CT 1.227,60 205.933.722,44
05/08/2022 0 DB TR CT 5.313,83 205.928.408,61
05/08/2022 990540 CR J SELIC 104.639,12 206.033.047,73
08/08/2022 0 DB TR CT 4.386,58 206.028.661,15
08/08/2022 0 DB TR CT 7.852,37 206.020.808,78
08/08/2022 0 DB TR CT 3.334,22 206.017.474,56
08/08/2022 0 DB TR CT 49.444,89 205.968.029,67
08/08/2022 0 DB TR CT 7.695,68 205.960.333,99
08/08/2022 0 DB TR CT 1.016,44 205.959.317,55
08/08/2022 0 DB TR CT 531,55 205.958.786,00
08/08/2022 0 DB TR CT 22.126,63 205.936.659,37
08/08/2022 0 DB TR CT 10.153,18 205.926.506,19
08/08/2022 0 DB TR CT 130,86 205.926.375,33
08/08/2022 0 DB TR CT 17.436,65 205.908.938,68
08/08/2022 0 DB TR CT 15.660,73 205.893.277,95
08/08/2022 0 DB TR CT 4.428,24 205.888.849,71
08/08/2022 0 DB TR CT 13.398,43 205.875.451,28
Pgina 4 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
08/08/2022 0 DB TR CT 3.281,58 205.872.169,70
08/08/2022 0 DB TR CT 5.274,34 205.866.895,36
08/08/2022 0 DB TR CT 6.007,53 205.860.887,83
08/08/2022 0 DB TR CT 4.674,55 205.856.213,28
08/08/2022 0 DB TR CT 707,19 205.855.506,09
08/08/2022 0 DB TR CT 1.043,52 205.854.462,57
08/08/2022 0 DB TR CT 7.778,24 205.846.684,33
08/08/2022 0 DB TR CT 4.751,62 205.841.932,71
08/08/2022 0 DB TR CT 1.306,69 205.840.626,02
08/08/2022 0 DB TR CT 5.965,60 205.834.660,42
08/08/2022 0 DB TR CT 18.166,79 205.816.493,63
08/08/2022 0 DB TR CT 4.326,87 205.812.166,76
08/08/2022 0 DB TR CT 424,93 205.811.741,83
08/08/2022 0 DB TR CT 556,85 205.811.184,98
08/08/2022 0 DB TR CT 3.475,82 205.807.709,16
08/08/2022 990540 CR J SELIC 104.640,06 205.912.349,22
09/08/2022 0 DB TR CT 3.798,59 205.908.550,63
09/08/2022 0 DB TR CT 2.467,36 205.906.083,27
09/08/2022 0 DB TR CT 15.391,15 205.890.692,12
09/08/2022 0 DB TR CT 336,99 205.890.355,13
09/08/2022 0 DB TR CT 319,02 205.890.036,11
09/08/2022 0 DB TR CT 5.464,82 205.884.571,29
09/08/2022 0 DB TR CT 7.797,99 205.876.773,30
09/08/2022 0 DB TR CT 1.549,42 205.875.223,88
09/08/2022 0 DB TR CT 2.911,35 205.872.312,53
09/08/2022 0 DB TR CT 296,08 205.872.016,45
09/08/2022 0 DB TR CT 9.590,04 205.862.426,41
09/08/2022 0 DB TR CT 3.557,81 205.858.868,60
09/08/2022 0 DB TR CT 8.189,88 205.850.678,72
09/08/2022 0 DB TR CT 8.674,76 205.842.003,96
09/08/2022 0 DB TR CT 27.249,49 205.814.754,47
09/08/2022 0 DB TR CT 10.083,38 205.804.671,09
09/08/2022 0 DB TR CT 242,29 205.804.428,80
09/08/2022 0 DB TR CT 379,86 205.804.048,94
09/08/2022 0 DB TR CT 7.122,75 205.796.926,19
09/08/2022 0 DB TR CT 4.285,88 205.792.640,31
09/08/2022 0 DB TR CT 8.144,51 205.784.495,80
09/08/2022 0 DB TR CT 63,80 205.784.432,00
09/08/2022 0 DB TR CT 180,94 205.784.251,06
09/08/2022 0 DB TR CT 1.491,62 205.782.759,44
09/08/2022 0 DB TR CT 334,36 205.782.425,08
09/08/2022 0 DB TR CT 2.554,17 205.779.870,91
09/08/2022 0 DB TR CT 160,44 205.779.710,47
09/08/2022 0 DB TR CT 273,20 205.779.437,27
09/08/2022 0 DB TR CT 4.325,18 205.775.112,09
Pgina 5 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
09/08/2022 0 DB TR CT 136,51 205.774.975,58
09/08/2022 990540 CR J SELIC 104.578,76 205.879.554,34
10/08/2022 0 DB TR CT 7.698,88 205.871.855,46
10/08/2022 0 DB TR CT 2.603,87 205.869.251,59
10/08/2022 0 DB TR CT 3.518,87 205.865.732,72
10/08/2022 0 DB TR CT 2.104,01 205.863.628,71
10/08/2022 0 DB TR CT 10.497,34 205.853.131,37
10/08/2022 0 DB TR CT 4.832,01 205.848.299,36
10/08/2022 0 DB TR CT 290,23 205.848.009,13
10/08/2022 0 DB TR CT 338,06 205.847.671,07
10/08/2022 0 DB TR CT 1.502,05 205.846.169,02
10/08/2022 0 DB TR CT 11.439,41 205.834.729,61
10/08/2022 0 DB TR CT 38.258,20 205.796.471,41
10/08/2022 0 DB TR CT 350,76 205.796.120,65
10/08/2022 0 DB TR CT 4.364,51 205.791.756,14
10/08/2022 0 DB TR CT 5.939,92 205.785.816,22
10/08/2022 0 DB TR CT 8.892,57 205.776.923,65
10/08/2022 0 DB TR CT 318,44 205.776.605,21
10/08/2022 0 DB TR CT 2.664,51 205.773.940,70
10/08/2022 0 DB TR CT 6.705,54 205.767.235,16
10/08/2022 0 DB TR CT 167.631,37 205.599.603,79
10/08/2022 990540 CR J SELIC 104.562,11 205.704.165,90
11/08/2022 0 DB TR CT 16.752,37 205.687.413,53
11/08/2022 0 DB TR CT 6.824,34 205.680.589,19
11/08/2022 0 DB TR CT 5.645,76 205.674.943,43
11/08/2022 0 DB TR CT 4.378,93 205.670.564,50
11/08/2022 0 DB TR CT 27.435,86 205.643.128,64
11/08/2022 0 DB TR CT 1.648,21 205.641.480,43
11/08/2022 0 DB TR CT 1.620,90 205.639.859,53
11/08/2022 0 DB TR CT 1.677,59 205.638.181,94
11/08/2022 0 DB TR CT 11.054,42 205.627.127,52
11/08/2022 0 DB TR CT 1.930,81 205.625.196,71
11/08/2022 0 DB TR CT 10.165,63 205.615.031,08
11/08/2022 0 DB TR CT 35.484,17 205.579.546,91
11/08/2022 0 DB TR CT 1.110,50 205.578.436,41
11/08/2022 0 DB TR CT 1.449,72 205.576.986,69
11/08/2022 0 DB TR CT 2.144,12 205.574.842,57
11/08/2022 0 DB TR CT 4.497,08 205.570.345,49
11/08/2022 0 DB TR CT 15.231,11 205.555.114,38
11/08/2022 0 DB TR CT 10.514,05 205.544.600,33
11/08/2022 0 DB TR CT 3.231,90 205.541.368,43
11/08/2022 0 DB TR CT 4.158,49 205.537.209,94
11/08/2022 990540 CR J SELIC 104.473,03 205.641.682,97
12/08/2022 0 DB TR CT 7.118,85 205.634.564,12
12/08/2022 0 DB TR CT 14.283,24 205.620.280,88
Pgina 6 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
12/08/2022 0 DB TR CT 3.516,25 205.616.764,63
12/08/2022 0 DB TR CT 35.223,31 205.581.541,32
12/08/2022 0 DB TR CT 269,20 205.581.272,12
12/08/2022 0 DB TR CT 9.744,92 205.571.527,20
12/08/2022 0 DB TR CT 9.856,29 205.561.670,91
12/08/2022 0 DB TR CT 5.614,39 205.556.056,52
12/08/2022 0 DB TR CT 5.435,39 205.550.621,13
12/08/2022 0 DB TR CT 1.919,89 205.548.701,24
12/08/2022 0 DB TR CT 22.544,02 205.526.157,22
12/08/2022 990540 CR J SELIC 104.441,30 205.630.598,52
15/08/2022 0 DB TR CT 1.223,08 205.629.375,44
15/08/2022 0 DB TR CT 704,44 205.628.671,00
15/08/2022 0 DB TR CT 21.315,25 205.607.355,75
15/08/2022 0 DB TR CT 1.359,08 205.605.996,67
15/08/2022 0 DB TR CT 1.302,54 205.604.694,13
15/08/2022 0 DB TR CT 4.696,40 205.599.997,73
15/08/2022 0 DB TR CT 22.743,91 205.577.253,82
15/08/2022 0 DB TR CT 1.742,85 205.575.510,97
15/08/2022 0 DB TR CT 18.849,37 205.556.661,60
15/08/2022 0 DB TR CT 1.728,86 205.554.932,74
15/08/2022 0 DB TR CT 1.711,36 205.553.221,38
15/08/2022 0 DB TR CT 1.731,57 205.551.489,81
15/08/2022 0 DB TR CT 21.338,61 205.530.151,20
15/08/2022 0 DB TR CT 1.740,05 205.528.411,15
15/08/2022 0 DB TR CT 43,07 205.528.368,08
15/08/2022 0 DB TR CT 1.729,45 205.526.638,63
15/08/2022 0 DB TR CT 6.160,53 205.520.478,10
15/08/2022 0 DB TR CT 1.742,85 205.518.735,25
15/08/2022 0 DB TR CT 6.052,37 205.512.682,88
15/08/2022 0 DB TR CT 1.718,51 205.510.964,37
15/08/2022 0 DB TR CT 1.718,08 205.509.246,29
15/08/2022 0 DB TR CT 1.742,85 205.507.503,44
15/08/2022 0 DB TR CT 37,29 205.507.466,15
15/08/2022 0 DB TR CT 1.718,51 205.505.747,64
15/08/2022 0 DB TR CT 1.718,08 205.504.029,56
15/08/2022 0 DB TR CT 6.408,93 205.497.620,63
15/08/2022 0 DB TR CT 4.902,76 205.492.717,87
15/08/2022 0 DB TR CT 1.718,08 205.490.999,79
15/08/2022 990540 CR J SELIC 104.435,67 205.595.435,46
16/08/2022 0 DB TR CT 6.252,62 205.589.182,84
16/08/2022 0 DB TR CT 585,41 205.588.597,43
16/08/2022 0 DB TR CT 127,62 205.588.469,81
16/08/2022 0 DB TR CT 3.019,37 205.585.450,44
16/08/2022 0 DB TR CT 8.711,27 205.576.739,17
16/08/2022 0 DB TR CT 1.308,16 205.575.431,01
Pgina 7 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
16/08/2022 0 DB TR CT 3.621,79 205.571.809,22
16/08/2022 0 DB TR CT 4.808,19 205.567.001,03
16/08/2022 0 DB TR CT 9.225,97 205.557.775,06
16/08/2022 0 DB TR CT 24.193,17 205.533.581,89
16/08/2022 0 DB TR CT 4.746,78 205.528.835,11
16/08/2022 0 DB TR CT 2.215,20 205.526.619,91
16/08/2022 0 DB TR CT 83,32 205.526.536,59
16/08/2022 0 DB TR CT 4.194,27 205.522.342,32
16/08/2022 0 DB TR CT 6.612,42 205.515.729,90
16/08/2022 0 DB TR CT 79,63 205.515.650,27
16/08/2022 0 DB TR CT 6.302,04 205.509.348,23
16/08/2022 0 DB TR CT 4.377,98 205.504.970,25
16/08/2022 0 DB TR CT 8.868,90 205.496.101,35
16/08/2022 0 DB TR CT 5.154,36 205.490.946,99
16/08/2022 0 DB TR CT 3.087,63 205.487.859,36
16/08/2022 0 DB TR CT 19.558,28 205.468.301,08
16/08/2022 990540 CR J SELIC 104.417,81 205.572.718,89
17/08/2022 0 DB TR CT 6.848,21 205.565.870,68
17/08/2022 0 DB TR CT 5.961,92 205.559.908,76
17/08/2022 0 DB TR CT 4.323,92 205.555.584,84
17/08/2022 0 DB TR CT 17.792,58 205.537.792,26
17/08/2022 0 DB TR CT 22.755,99 205.515.036,27
17/08/2022 0 DB TR CT 599,04 205.514.437,23
17/08/2022 0 DB TR CT 63.739,71 205.450.697,52
17/08/2022 0 DB TR CT 7.691,47 205.443.006,05
17/08/2022 0 DB TR CT 10.004,38 205.433.001,67
17/08/2022 0 DB TR CT 63.813,59 205.369.188,08
17/08/2022 0 DB TR CT 18.490,37 205.350.697,71
17/08/2022 0 DB TR CT 1.363,62 205.349.334,09
17/08/2022 0 DB TR CT 63.881,05 205.285.453,04
17/08/2022 0 DB TR CT 9.860,51 205.275.592,53
17/08/2022 0 DB TR CT 2.178,89 205.273.413,64
17/08/2022 0 DB TR CT 363.650,76 204.909.762,88
17/08/2022 0 DB TR CT 8.163,63 204.901.599,25
17/08/2022 0 DB TR CT 4.687,82 204.896.911,43
17/08/2022 0 DB TR CT 6.196,76 204.890.714,67
17/08/2022 0 DB TR CT 44.348,85 204.846.365,82
17/08/2022 990540 CR J SELIC 104.406,27 204.950.772,09
18/08/2022 0 DB TR CT 5.719,02 204.945.053,07
18/08/2022 0 DB TR CT 20,58 204.945.032,49
18/08/2022 0 DB TR CT 2.860,49 204.942.172,00
18/08/2022 0 DB TR CT 6.928,96 204.935.243,04
18/08/2022 0 DB TR CT 14,76 204.935.228,28
18/08/2022 0 DB TR CT 18,23 204.935.210,05
18/08/2022 0 DB TR CT 468,50 204.934.741,55
Pgina 8 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
18/08/2022 0 DB TR CT 9.432,05 204.925.309,50
18/08/2022 0 DB TR CT 18,30 204.925.291,20
18/08/2022 0 DB TR CT 40,95 204.925.250,25
18/08/2022 0 DB TR CT 1.641,10 204.923.609,15
18/08/2022 0 DB TR CT 18,04 204.923.591,11
18/08/2022 0 DB TR CT 5.855,28 204.917.735,83
18/08/2022 0 DB TR CT 371,76 204.917.364,07
18/08/2022 0 DB TR CT 1.942,26 204.915.421,81
18/08/2022 0 DB TR CT 57,51 204.915.364,30
18/08/2022 0 DB TR CT 24,00 204.915.340,30
18/08/2022 0 DB TR CT 83,97 204.915.256,33
18/08/2022 0 DB TR CT 61,42 204.915.194,91
18/08/2022 0 DB TR CT 19,15 204.915.175,76
18/08/2022 0 DB TR CT 83,82 204.915.091,94
18/08/2022 0 DB TR CT 70,52 204.915.021,42
18/08/2022 0 DB TR CT 16,77 204.915.004,65
18/08/2022 0 DB TR CT 6,37 204.914.998,28
18/08/2022 0 DB TR CT 4,29 204.914.993,99
18/08/2022 0 DB TR CT 65,25 204.914.928,74
18/08/2022 0 DB TR CT 34,25 204.914.894,49
18/08/2022 0 DB TR CT 29,86 204.914.864,63
18/08/2022 0 DB TR CT 105,59 204.914.759,04
18/08/2022 0 DB TR CT 9,53 204.914.749,51
18/08/2022 0 DB TR CT 33,99 204.914.715,52
18/08/2022 0 DB TR CT 81,29 204.914.634,23
18/08/2022 0 DB TR CT 19,31 204.914.614,92
18/08/2022 0 DB TR CT 120,71 204.914.494,21
18/08/2022 0 DB TR CT 27,30 204.914.466,91
18/08/2022 0 DB TR CT 21,89 204.914.445,02
18/08/2022 0 DB TR CT 1.709,31 204.912.735,71
18/08/2022 0 DB TR CT 111,98 204.912.623,73
18/08/2022 0 DB TR CT 37,09 204.912.586,64
18/08/2022 0 DB TR CT 67,91 204.912.518,73
18/08/2022 0 DB TR CT 120,73 204.912.398,00
18/08/2022 0 DB TR CT 115,92 204.912.282,08
18/08/2022 0 DB TR CT 97,00 204.912.185,08
18/08/2022 0 DB TR CT 40,80 204.912.144,28
18/08/2022 0 DB TR CT 35,55 204.912.108,73
18/08/2022 0 DB TR CT 3,84 204.912.104,89
18/08/2022 0 DB TR CT 48,84 204.912.056,05
18/08/2022 0 DB TR CT 79,11 204.911.976,94
18/08/2022 0 DB TR CT 9,78 204.911.967,16
18/08/2022 0 DB TR CT 28,01 204.911.939,15
18/08/2022 0 DB TR CT 36,21 204.911.902,94
18/08/2022 0 DB TR CT 38,39 204.911.864,55
Pgina 9 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
18/08/2022 0 DB TR CT 31,08 204.911.833,47
18/08/2022 0 DB TR CT 112,83 204.911.720,64
18/08/2022 0 DB TR CT 96,49 204.911.624,15
18/08/2022 0 DB TR CT 106,72 204.911.517,43
18/08/2022 0 DB TR CT 32,62 204.911.484,81
18/08/2022 0 DB TR CT 7,77 204.911.477,04
18/08/2022 0 DB TR CT 4.206,48 204.907.270,56
18/08/2022 0 DB TR CT 566,78 204.906.703,78
18/08/2022 0 DB TR CT 1.479,60 204.905.224,18
18/08/2022 0 DB TR CT 829,03 204.904.395,15
18/08/2022 0 DB TR CT 494,70 204.903.900,45
18/08/2022 0 DB TR CT 2.747,53 204.901.152,92
18/08/2022 0 DB TR CT 176,50 204.900.976,42
18/08/2022 0 DB TR CT 1.350,72 204.899.625,70
18/08/2022 0 DB TR CT 244,00 204.899.381,70
18/08/2022 0 DB TR CT 1.308,26 204.898.073,44
18/08/2022 0 DB TR CT 141,08 204.897.932,36
18/08/2022 0 DB TR CT 1.665,01 204.896.267,35
18/08/2022 0 DB TR CT 349,87 204.895.917,48
18/08/2022 0 DB TR CT 3.466,84 204.892.450,64
18/08/2022 0 DB TR CT 1.058,57 204.891.392,07
18/08/2022 0 DB TR CT 373,12 204.891.018,95
18/08/2022 0 DB TR CT 1.129,77 204.889.889,18
18/08/2022 0 DB TR CT 258,16 204.889.631,02
18/08/2022 0 DB TR CT 2.759,26 204.886.871,76
18/08/2022 0 DB TR CT 167,81 204.886.703,95
18/08/2022 0 DB TR CT 1.106,97 204.885.596,98
18/08/2022 0 DB TR CT 2.399,37 204.883.197,61
18/08/2022 0 DB TR CT 195,82 204.883.001,79
18/08/2022 0 DB TR CT 1.915,20 204.881.086,59
18/08/2022 0 DB TR CT 956,78 204.880.129,81
18/08/2022 0 DB TR CT 690,05 204.879.439,76
18/08/2022 0 DB TR CT 1.584,84 204.877.854,92
18/08/2022 0 DB TR CT 427,75 204.877.427,17
18/08/2022 0 DB TR CT 769,14 204.876.658,03
18/08/2022 0 DB TR CT 4.318,07 204.872.339,96
18/08/2022 0 DB TR CT 1.603,97 204.870.735,99
18/08/2022 0 DB TR CT 889,68 204.869.846,31
18/08/2022 0 DB TR CT 998,27 204.868.848,04
18/08/2022 0 DB TR CT 1.743,87 204.867.104,17
18/08/2022 0 DB TR CT 741,11 204.866.363,06
18/08/2022 0 DB TR CT 1.762,13 204.864.600,93
18/08/2022 0 DB TR CT 1.626,66 204.862.974,27
18/08/2022 0 DB TR CT 2.590,43 204.860.383,84
18/08/2022 0 DB TR CT 653,43 204.859.730,41
Pgina 10 de 20
Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:06 #10
18/08/2022 0 DB TR CT 1.632,08 204.858.098,33
18/08/2022 0 DB TR CT 617,19 204.857.481,14
18/08/2022 0 DB TR CT 245,76 204.857.235,38
18/08/2022 0 DB TR CT 974,84 204.856.260,54
18/08/2022 0 DB TR CT 1.776,47 204.854.484,07
18/08/2022 0 DB TR CT 16.413,75 204.838.070,32
18/08/2022 0 DB TR CT 562,61 204.837.507,71
18/08/2022 0 DB TR CT 645,84 204.836.861,87
18/08/2022 0 DB TR CT 534,52 204.836.327,35
18/08/2022 0 DB TR CT 727,66 204.835.599,69
18/08/2022 0 DB TR CT 440,46 204.835.159,23
18/08/2022 0 DB TR CT 377,55 204.834.781,68
18/08/2022 0 DB TR CT 157,42 204.834.624,26
18/08/2022 0 DB TR CT 1.603,69 204.833.020,57
18/08/2022 0 DB TR CT 2.156,23 204.830.864,34
18/08/2022 0 DB TR CT 351,77 204.830.512,57
18/08/2022 0 DB TR CT 188,76 204.830.323,81
